Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2.011	-0.3093	2.718687	8.68464	0.4029	5.91E-02	2	32.8859	26.4131
3.016	-0.0713	2.717884	9.40811	0.3684	3.67E-02	3	32.6139	26.1835
4.022	0.009	2.723113	10.08283	0.3586	1.63E-02	4	32.5965	26.1657
5.028	0.0567	2.733485	11.02516	0.3382	4.40E-03	5	32.6816	26.2322
6.033	0.0981	2.738791	11.81267	0.3299	7.70E-04	6	32.7066	26.2504
7.039	0.1512	2.743452	10.98225	0.3592	8.05E-04	7	32.7106	26.251
8.044	0.384	2.760975	7.60364	0.3438	6.74E-04	8	32.6914	26.2238
9.049	0.4535	2.756196	7.23407	0.3509	6.11E-04	9	32.5549	26.1102
10.056	0.5317	2.753658	6.9018	0.3323	5.96E-04	10	32.4389	26.0126
11.061	0.6381	2.741823	6.30304	0.288	5.16E-04	11	32.1736	25.7934
12.066	0.6489	2.729904	6.27635	0.2402	2.66E-04	12	32.0079	25.6595
13.073	0.6458	2.715744	6.23684	0.2821	2.39E-04	13	31.8277	25.5146
14.078	0.6282	2.713035	6.2221	0.3068	2.93E-04	14	31.8104	25.5015
15.083	0.6192	2.704042	6.19426	0.3002	2.50E-04	15	31.7029	25.4155
16.089	0.6248	2.707168	6.19284	0.2554	1.75E-04	16	31.7369	25.4426
17.095	0.6169	2.708377	6.2331	0.2498	1.35E-04	17	31.7601	25.4618
18.1	0.6058	2.709119	6.29291	0.2545	1.80E-04	18	31.7804	25.4787
19.106	0.4114	2.707809	6.41857	0.2984	2.03E-04	19	31.964	25.6364
20.111	0.1765	2.709835	6.53509	0.3204	1.82E-04	20	32.2355	25.8666
21.117	0.0526	2.711253	6.57631	0.2951	1.80E-04	21	32.3841	25.9924
22.123	-0.1255	2.710262	6.58825	0.2401	1.68E-04	22	32.5596	26.1421
23.129	-0.1075	2.713701	6.52415	0.2416	1.16E-04	23	32.5854	26.1621
24.134	-0.1453	2.717628	6.44873	0.2426	1.32E-04	24	32.6772	26.238
25.14	-0.1481	2.718644	6.36446	0.2532	7.27E-05	25	32.6931	26.2508
26.145	-0.1615	2.720408	6.28941	0.2578	8.70E-05	26	32.7302	26.2815
27.151	-0.167	2.721381	6.2013	0.2182	7.31E-05	27	32.7485	26.2965
28.157	-0.1679	2.723677	6.13323	0.212	2.05E-05	28	32.7793	26.3213
29.162	-0.1692	2.729401	6.07731	0.2136	4.82E-05	29	32.856	26.3833
30.168	-0.1665	2.741436	6.04708	0.1967	1.74E-05	30	33.0121	26.5092
31.173	-0.1515	2.750656	6.04535	0.2069	4.72E-05	31	33.1175	26.5937
32.179	-0.0453	2.759966	6.07695	0.2003	-1.90E-06	32	33.1249	26.5948
33.185	0.1018	2.764342	6.14252	0.1871	-1.14E-05	33	33.023	26.5055
34.191	0.2416	2.766323	6.20777	0.193	-1.56E-06	34	32.8982	26.3978
35.197	0.4247	2.769137	6.30685	0.194	-9.99E-29	35	32.739	26.26
36.202	0.5269	2.771944	6.3919	0.1922	-9.99E-29	36	32.6663	26.196
37.208	0.5974	2.775385	6.44973	0.1835	-9.99E-29	37	32.6359	26.1677
38.214	0.6574	2.779983	6.47679	0.2002	-9.99E-29	38	32.6314	26.1608
39.219	0.6978	2.784522	6.47993	0.183	-9.99E-29	39	32.6469	26.171
40.225	0.7321	2.789876	6.45809	0.1663	-9.99E-29	40	32.6793	26.1952
41.231	0.7551	2.794466	6.43127	0.1607	-9.99E-29	41	32.7138	26.2216
42.237	0.7877	2.797892	6.4272	0.1691	-9.99E-29	42	32.7229	26.2271
43.242	0.8303	2.800713	6.42866	0.1634	-9.99E-29	43	32.7137	26.2172
44.248	0.874	2.805467	6.42105	0.1549	-9.99E-29	44	32.7282	26.2264
45.254	0.9243	2.81061	6.42988	0.1498	-9.99E-29	45	32.7407	26.2334
46.26	0.9688	2.813484	6.4318	0.1626	-9.99E-29	46	32.7302	26.2223
47.265	1.0123	2.816119	6.45071	0.1436	-9.99E-29	47	32.7177	26.2096
48.271	1.0394	2.818193	6.45749	0.136	-9.99E-29	48	32.7153	26.206
49.277	1.0695	2.82027	6.46048	0.1226	-9.99E-29	49	32.7096	26.1996
50.283	1.0994	2.815557	6.46094	0.1445	-9.99E-29	50	32.6174	26.1237
51.288	1.1282	2.795548	6.4798	0.1397	-9.99E-29	51	32.3316	25.8924
52.294	1.1615	2.776254	6.49723	0.1304	-9.99E-29	52	32.0507	25.6647
53.299	1.1862	2.761518	6.49231	0.1199	-9.99E-29	53	31.8376	25.492
54.305	1.2058	2.766257	6.57211	0.1037	-9.99E-29	54	31.8772	25.5226
55.312	1.2376	2.745806	6.91536	0.0989	-9.99E-29	55	31.5848	25.2859
