Press	Tem	Cond	       DO	Fluor	PAR	     Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2.011	5.8501	3.055516	7.79541	0.9868	2.80E+01	2	30.8616	24.3015
3.017	5.7778	3.058279	8.41253	0.7001	1.37E+01	3	30.9581	24.3862
4.022	5.7226	3.054389	8.98418	0.4395	3.10E+00	4	30.9648	24.3978
5.027	5.6838	3.052135	8.71559	0.3955	1.11E+00	5	30.9748	24.4101
6.033	5.6518	3.050997	7.94104	0.3743	4.60E-01	6	30.991	24.4265
7.039	5.6315	3.051179	7.29277	0.3428	7.68E-02	7	31.0112	24.4448
8.044	5.5946	3.050939	6.95279	0.3595	1.11E-02	8	31.0421	24.4734
9.05	5.5479	3.049644	6.73708	0.4778	-2.63E-02	9	31.0701	24.5009
10.056	5.5072	3.049838	6.63754	0.5205	4.03E-03	10	31.1095	24.5366
11.061	5.4823	3.04856	6.56002	0.5468	1.51E-03	11	31.1176	24.5459
12.066	5.4684	3.048563	6.49228	0.5635	7.07E-03	12	31.1301	24.5572
13.072	5.45	3.048211	6.43614	0.5928	6.43E-04	13	31.1427	24.5693
14.078	5.4331	3.047171	6.41773	0.6481	-3.28E-03	14	31.1462	24.5739
15.084	5.409	3.048355	6.44403	0.6816	4.34E-03	15	31.1815	24.6046
16.089	5.3929	3.049507	6.47368	0.6742	-5.98E-04	16	31.209	24.6281
17.095	5.374	3.05036	6.45664	0.6711	-1.43E-03	17	31.2359	24.6515
18.1	5.3542	3.051185	6.42468	0.6703	9.73E-05	18	31.2631	24.6752
19.106	5.3365	3.051217	6.4005	0.6771	7.34E-04	19	31.2795	24.6901
20.111	5.3153	3.05256	6.36565	0.6873	-2.95E-05	20	31.3141	24.7198
21.117	5.2993	3.053275	6.29673	0.6867	-3.31E-04	21	31.3367	24.7395
22.123	5.281	3.053696	6.20254	0.6882	9.02E-06	22	31.3581	24.7584
23.129	5.2727	3.053733	6.09303	0.6453	1.66E-04	23	31.3658	24.7655
24.134	5.2701	3.054779	6.00969	0.6522	-8.57E-06	24	31.3797	24.7767
25.139	5.2738	3.056874	5.92327	0.6648	-8.51E-05	25	31.3995	24.792
26.145	5.2797	3.057009	5.86388	0.6532	2.18E-05	26	31.395	24.7878
27.151	5.2812	3.057874	5.78818	0.6375	4.29E-05	27	31.4029	24.7939
28.157	5.2778	3.055811	5.72775	0.6277	1.42E-05	28	31.3821	24.7779
29.162	5.273	3.055586	5.66932	0.647	-1.34E-05	29	31.3836	24.7795
30.168	5.2752	3.056472	5.63394	0.6357	1.78E-05	30	31.3912	24.7853
31.174	5.2846	3.057852	5.6222	0.6336	-2.60E-05	31	31.3976	24.7893
32.179	5.2894	3.057534	5.634	0.6339	1.38E-06	32	31.3889	24.782
33.185	5.2925	3.058594	5.63115	0.6313	1.93E-05	33	31.3976	24.7884
34.19	5.2889	3.060557	5.59705	0.6163	-4.29E-06	34	31.4227	24.8087
35.196	5.2686	3.062447	5.56056	0.6361	6.91E-06	35	31.4628	24.8427
36.202	5.2685	3.070222	5.49338	0.6224	7.42E-06	36	31.5507	24.9122
37.208	5.3099	3.070214	6.09976	0.5812	9.95E-06	37	31.5112	24.8764
