Press	Tem	Cond	        DO	Fluor	PAR	      Dep	sal	sigma-t
1.006	4.6803	2.978222	7.03546	0.2611	1.97E+02	1	31.0713	24.5954
2.011	4.4856	2.96661	7.75662	0.329	3.71E+01	2	31.1165	24.6509
3.016	4.5339	2.975062	7.80184	0.5492	1.63E+01	3	31.1686	24.6873
4.022	4.4885	2.992815	7.77767	0.2891	6.84E+00	4	31.4171	24.8892
5.027	4.007	3.043691	7.68775	0.1308	2.45E+00	5	32.4791	25.7805
6.033	4.0132	3.078722	7.64296	0.2259	1.02E+00	6	32.8863	26.1036
7.039	4.141	3.093813	7.55966	0.5067	3.75E-01	7	32.9355	26.1299
8.044	4.5173	3.167775	7.40227	0.7157	1.73E-01	8	33.4219	26.477
9.05	4.9185	3.330635	7.35133	0.7094	5.80E-02	9	34.9091	27.613
10.056	5.0091	3.348591	7.43736	0.4638	1.66E-02	10	35.0208	27.6907
11.061	5.2038	3.352477	7.08898	0.799	-5.44E-04	11	34.862	27.5418
12.066	6.3977	3.358048	6.89195	0.8711	8.62E-05	12	33.7092	26.4821
13.072	6.7712	3.359912	6.84341	0.7499	1.06E-04	13	33.3631	26.1601
14.078	6.7676	3.360206	6.8468	0.7258	-1.79E-05	14	33.3694	26.1656
15.083	6.7796	3.360011	6.87818	0.7103	-1.88E-06	15	33.355	26.1526
16.089	6.7536	3.359549	6.8801	0.692	-1.77E-05	16	33.3748	26.1717
17.095	6.7324	3.359153	6.89209	0.7033	6.17E-06	17	33.3906	26.1869
18.1	6.7242	3.35879	6.88796	0.6844	9.89E-06	18	33.3941	26.1907
19.106	6.7062	3.358726	6.88863	0.6834	6.94E-06	19	33.4105	26.2061
20.111	6.6968	3.35819	6.92291	0.7053	7.21E-06	20	33.4131	26.2094
21.117	6.6885	3.357119	6.91671	0.7038	1.02E-05	21	33.409	26.2073
22.122	6.6806	3.356752	6.91802	0.6804	5.44E-06	22	33.4121	26.2107
23.128	6.6797	3.356728	6.9358	0.6933	3.11E-07	23	33.4123	26.211
24.134	6.6688	3.356332	6.9308	0.7146	5.62E-08	24	33.418	26.217
25.139	6.6548	3.355226	6.91907	0.6912	1.81E-06	25	33.4189	26.2195
26.145	6.6435	3.354519	6.94077	0.693	1.74E-06	26	33.4217	26.2232
27.151	6.6301	3.353816	6.94298	0.7083	6.17E-06	27	33.4266	26.2288
28.156	6.6079	3.352589	6.94414	0.6134	-5.53E-07	28	33.4342	26.2377
29.162	6.5753	3.349009	6.95974	0.6282	1.64E-08	29	33.4259	26.2355
30.168	6.5552	3.344749	6.9804	0.6344	5.87E-06	30	33.3979	26.216
31.174	6.5407	3.338831	7.0241	0.5867	6.12E-06	31	33.346	26.177
32.179	6.5099	3.334312	7.05748	0.5378	2.18E-06	32	33.3254	26.1647
33.185	6.4543	3.333874	7.08607	0.4955	4.62E-07	33	33.3745	26.2107
34.191	6.3979	3.332491	7.14722	0.4464	-1.28E-06	34	33.4139	26.249
35.197	6.336	3.325022	7.18781	0.4364	1.82E-06	35	33.3909	26.2389
36.202	6.2409	3.32525	7.17644	0.3856	9.85E-06	36	33.4865	26.3264
37.208	6.1928	3.32521	7.20011	0.3842	1.87E-05	37	33.5331	26.3692
38.213	6.1654	3.32149	7.22075	0.3654	3.15E-06	38	33.5179	26.3607
39.22	6.0964	3.314487	7.22491	0.3878	-2.35E-06	39	33.5072	26.361
40.225	6.0638	3.308371	7.22057	0.368	7.92E-07	40	33.4702	26.3359
41.231	6.0545	3.292977	7.23524	0.3478	1.80E-07	41	33.3062	26.2075
42.236	6.0326	3.28554	7.2439	0.3196	1.77E-07	42	33.2438	26.1609
43.242	5.9684	3.282575	7.28954	0.2673	1.75E-06	43	33.273	26.192
44.248	5.8824	3.278315	7.3419	0.1888	6.46E-06	44	33.3092	26.2312
45.253	5.7273	3.2765	7.39767	0.1725	1.75E-06	45	33.4417	26.3548
46.259	5.5456	3.275134	7.43309	0.1852	1.55E-07	46	33.6068	26.5073
47.265	5.3923	3.274188	7.45559	0.1882	-6.98E-08	47	33.7492	26.6382
48.271	5.2982	3.273692	7.47061	0.1895	5.48E-08	48	33.838	26.7196
49.277	5.2616	3.272921	7.46594	0.1885	3.41E-08	49	33.8657	26.7459
50.282	5.2316	3.27034	7.4652	0.1884	-2.73E-07	50	33.8659	26.7494
51.288	5.2131	3.264875	7.45796	0.1891	1.99E-06	51	33.8214	26.7163
52.294	5.2037	3.26387	7.43715	0.1743	-3.98E-07	52	33.8188	26.7154
53.3	5.1939	3.255127	7.45688	0.1905	1.25E-06	53	33.7277	26.6444
54.305	5.1681	3.241636	7.47878	0.1689	2.20E-05	54	33.5982	26.5447
55.311	4.9159	3.250141	7.54203	0.1355	1.42E-05	55	33.953	26.8547
