Press	Tem	Cond	        DO	Fluor	PAR	      Dep	sal	sigma-t
1.005	5.2413	2.800727	7.11837	0.765	2.06E+02	1	28.5471	22.5393
2.011	5.4088	2.830949	7.87417	1.3185	6.19E+01	2	28.7422	22.6761
3.017	5.4023	2.863683	8.517	1.5315	1.93E+01	3	29.114	22.9707
4.022	5.3834	2.897083	8.91937	1.2316	7.75E+00	4	29.5049	23.2817
5.028	5.3499	2.913324	8.39659	0.6361	3.80E+00	5	29.7165	23.4526
6.033	5.3612	2.925293	7.40169	0.6316	2.14E+00	6	29.8408	23.5496
7.039	5.3967	2.935208	6.88416	0.5428	1.12E+00	7	29.9203	23.6086
8.044	5.4107	2.941849	6.7092	0.7025	6.13E-01	8	29.982	23.6559
9.05	5.4171	2.950405	6.60055	1.0763	4.14E-01	9	30.0721	23.7264
10.056	5.4216	2.96074	6.52845	1.1078	3.14E-01	10	30.1839	23.8144
11.061	5.4253	2.966747	6.47573	1.0652	2.29E-01	11	30.2477	23.8644
12.067	5.4288	2.974929	6.45482	1.0028	1.75E-01	12	30.3362	23.9339
13.072	5.4321	2.982173	6.46631	0.917	1.23E-01	13	30.4144	23.9954
14.078	5.4412	2.988004	6.50372	0.8739	8.48E-02	14	30.4713	24.0394
15.084	5.4538	2.987871	6.51254	0.8575	6.57E-02	15	30.4578	24.0274
16.089	5.4584	2.989493	6.4543	0.8191	4.54E-02	16	30.4715	24.0376
17.095	5.4537	2.999672	6.38482	0.7891	2.58E-02	17	30.5899	24.1318
18.1	5.4281	3.003305	6.29555	0.7973	1.47E-02	18	30.6538	24.1851
19.106	5.4136	3.005204	6.21609	0.8407	7.84E-03	19	30.6879	24.2137
20.111	5.3997	3.005319	6.13294	0.8794	-1.12E-03	20	30.7015	24.226
21.117	5.3981	3.004676	6.0445	0.8322	4.58E-05	21	30.6952	24.2212
22.123	5.3777	3.003923	5.93225	0.8021	7.37E-05	22	30.7049	24.2311
23.129	5.3608	3.001942	5.81087	0.7687	2.51E-05	23	30.6976	24.2271
24.134	5.3517	3.001666	5.69199	0.739	7.69E-06	24	30.7022	24.2318
25.139	5.3555	3.004838	5.62239	0.7268	2.10E-05	25	30.7342	24.2567
26.145	5.3615	3.003506	5.60963	0.722	4.22E-05	26	30.7132	24.2394
27.151	5.3659	3.006301	5.60737	0.757	2.45E-05	27	30.7402	24.2603
28.157	5.3735	3.007298	5.64395	0.7573	3.75E-05	28	30.744	24.2625
29.162	5.3787	3.008672	5.66427	0.7432	2.80E-05	29	30.7543	24.2701
30.168	5.3833	3.005763	5.66896	0.7241	-2.49E-06	30	30.7168	24.2398
31.174	5.3882	3.009487	5.65258	0.7166	1.17E-05	31	30.7539	24.2687
32.18	5.3906	3.013207	5.64461	0.703	2.49E-05	32	30.7931	24.2994
33.185	5.3942	3.011601	5.611	0.6781	1.10E-06	33	30.7713	24.2818
34.19	5.3985	3.013681	5.58126	0.6864	-1.82E-07	34	30.7904	24.2964
35.196	5.4044	3.016199	5.54874	0.6779	1.57E-05	35	30.8129	24.3136
36.202	5.4097	3.015035	5.49974	0.6614	-1.09E-06	36	30.7943	24.2983
37.208	5.4151	3.018562	5.45429	0.6581	2.39E-07	37	30.8287	24.3249
38.214	5.4222	3.018805	5.4149	0.655	1.46E-06	38	30.8245	24.3208
39.219	5.4286	3.018885	5.37687	0.6266	2.31E-07	39	30.819	24.3157
40.225	5.4351	3.018526	5.33239	0.5858	-1.01E-06	40	30.8085	24.3067
41.231	5.4422	3.022505	5.29874	0.5455	3.53E-08	41	30.8464	24.3358
42.236	5.4514	3.02506	5.272	0.4663	1.53E-06	42	30.8663	24.3506
43.242	5.4607	3.021211	5.2412	0.3642	5.73E-06	43	30.8139	24.3081
44.248	5.4701	3.02079	5.2112	0.3041	2.72E-06	44	30.8001	24.2961
45.253	5.4809	3.019868	5.1715	0.2786	4.53E-07	45	30.7793	24.2785
46.259	5.4949	3.023871	5.14919	0.2052	2.52E-07	46	30.811	24.3021
47.266	5.5086	3.059669	5.12353	0.1971	-1.31E-07	47	31.2017	24.6094
48.271	5.5128	3.209209	5.12632	0.2028	1.71E-06	48	32.8883	25.9427
49.276	5.5185	3.263955	5.81251	0.1928	4.94E-08	49	33.505	26.43
50.282	5.5201	3.256351	7.06391	0.2037	-2.00E-09	50	33.4163	26.3596
51.288	5.5208	3.249852	7.85956	0.2241	2.67E-07	51	33.3412	26.3001
52.293	5.6969	3.252732	8.05298	0.2093	-1.70E-08	52	33.1997	26.1671
53.3	6.0777	3.250098	8.07238	0.2243	4.92E-08	53	32.7973	25.8028
54.306	5.6277	3.24725	8.01975	0.2378	7.84E-08	54	33.206	26.1802
55.311	5.0034	3.244873	7.94012	0.255	-1.11E-06	55	33.8008	26.7243
56.317	4.8494	3.243121	7.85536	0.2597	-2.64E-08	56	33.9374	26.8499
57.323	4.7817	3.242067	7.76983	0.251	-2.95E-07	57	33.994	26.9023
58.328	4.7337	3.242813	7.70325	0.2387	1.06E-05	58	34.0515	26.9532
59.335	4.7036	3.243921	7.6448	0.2249	1.10E-05	59	34.0948	26.9909
60.34	4.6849	3.244123	7.61231	0.2628	2.24E-06	60	34.1158	27.0097
61.346	4.6717	3.243502	7.57886	0.424	2.01E-06	61	34.1217	27.0158
62.352	4.6448	3.243986	7.55008	0.4955	-6.65E-07	62	34.1545	27.045
63.358	4.6409	3.242478	7.55044	0.5235	-1.26E-07	63	34.1404	27.0341
64.363	4.6424	3.238733	7.53251	0.5454	-4.91E-07	64	34.0945	26.9976
65.37	4.641	3.234822	7.51809	0.5794	2.20E-07	65	34.0498	26.9622
66.376	4.6295	3.226045	7.51713	0.5945	7.65E-08	66	33.9587	26.8911
67.381	4.623	3.21702	7.50062	0.611	9.33E-08	67	33.8595	26.8132
68.387	4.5946	3.214698	7.48219	0.5851	1.29E-07	68	33.861	26.8174
69.393	4.5413	3.213613	7.51055	0.4592	5.58E-06	69	33.9025	26.8561
70.399	4.4433	3.212874	7.53409	0.2909	-5.69E-07	70	33.9939	26.9394
