Press	Tem	Cond	        DO	Fluor	PAR	       Dep	sal	sigma-t
1.005	4.2479	2.591942	7.483	34.4859	4.93E+02	1	27.0104	21.4162
2.011	4.1566	2.794173	6.6488	3.6183	2.17E+02	2	29.4222	23.3381
3.017	4.1281	2.823487	6.52438	0.1313	8.15E+01	3	29.7859	23.6293
4.022	4.1006	2.827532	6.76769	0.1537	2.51E+01	4	29.8575	23.6887
5.028	4.0855	2.829948	6.87251	0.1414	1.10E+01	5	29.8988	23.7228
6.033	4.0595	2.833592	6.90806	0.1842	4.11E+00	6	29.9646	23.7775
7.039	4.0324	2.835522	6.90137	0.3282	1.39E+00	7	30.0114	23.8171
8.044	4.0117	2.84409	6.89251	0.3737	5.61E-01	8	30.1299	23.9132
9.05	4	2.851224	6.92881	0.4049	1.83E-01	9	30.2236	23.9887
10.056	3.9788	2.861358	6.93463	0.2699	7.35E-02	10	30.3612	24.0999
11.061	3.9789	2.873748	6.92209	0.2411	3.16E-02	11	30.5057	24.2148
12.066	3.9706	2.883393	6.85384	0.2422	4.87E-03	12	30.626	24.3111
13.073	3.9749	2.897046	6.78365	0.2253	-1.02E-05	13	30.7815	24.4343
14.078	3.9943	2.912683	6.75679	0.1939	2.00E-05	14	30.946	24.5632
15.083	4.0236	2.922076	6.68767	0.1877	-1.24E-06	15	31.0279	24.6256
16.089	4.0424	2.923107	6.57619	0.1992	-2.12E-06	16	31.0217	24.6188
17.095	4.0753	2.926735	6.45423	0.2043	-1.26E-06	17	31.0326	24.6244
18.101	4.1128	2.935044	6.34456	0.1837	-2.26E-06	18	31.0937	24.6694
19.106	4.137	2.94734	6.26496	0.1527	-4.93E-08	19	31.2141	24.7627
20.111	4.1527	2.974708	6.24311	0.1269	2.37E-07	20	31.5188	25.0032
21.117	4.1801	3.008143	6.28257	0.1145	6.27E-07	21	31.8832	25.29
22.123	4.2189	3.025323	6.39575	0.0829	1.63E-07	22	32.0462	25.4155
23.129	4.2818	3.042041	6.50128	0.1076	2.38E-07	23	32.1799	25.5155
24.134	4.4509	3.04798	6.53186	0.0986	6.71E-06	24	32.0839	25.4221
25.139	4.6116	3.057971	6.51141	0.113	6.39E-06	25	32.0435	25.3733
26.145	4.6946	2.963015	6.54174	0.1201	3.54E-07	26	30.8687	24.4333
27.151	4.7766	3.090629	6.67518	0.1186	1.56E-06	27	32.2618	25.5292
28.156	4.8237	3.256257	7.22776	0.1084	-1.51E-07	28	34.1307	27.006
29.162	4.797	3.262944	7.68494	0.1061	-8.89E-08	29	34.2361	27.0927
30.168	4.5116	3.263858	7.72518	0.1071	1.51E-06	30	34.5429	27.3679
31.173	4.9467	3.261232	7.67399	0.0784	-4.11E-07	31	34.0602	26.9364
32.179	5.1316	3.258252	7.61551	0.0979	1.07E-06	32	33.8376	26.7386
33.185	5.1481	3.254183	7.5709	0.124	-2.29E-08	33	33.7736	26.6861
34.191	5.0778	3.251995	7.546	0.1015	5.98E-09	34	33.8191	26.7301
35.196	4.9621	3.246718	7.52937	0.0806	3.60E-09	35	33.8753	26.7878
36.202	4.84	3.238564	7.52466	0.0916	2.75E-09	36	33.9048	26.825
37.208	4.7392	3.233847	7.51384	0.0864	-2.17E-09	37	33.9525	26.8741
38.213	4.6749	3.230682	7.5323	0.0853	-3.31E-09	38	33.9811	26.9039
39.219	4.5741	3.22796	7.53336	0.079	-4.82E-09	39	34.0524	26.9716
40.225	4.4259	3.224357	7.54187	0.087	2.29E-08	40	34.1628	27.0753
41.231	4.3545	3.221548	7.52785	0.0864	1.57E-08	41	34.2033	27.1152
42.237	4.3084	3.217946	7.50268	0.0852	2.25E-08	42	34.2082	27.124
43.242	4.268	3.214171	7.49575	0.0825	3.75E-08	43	34.2052	27.1259
44.248	4.2141	3.211863	7.48743	0.0748	6.65E-08	44	34.2335	27.1541
45.253	4.1782	3.211044	7.46491	0.0689	1.07E-07	45	34.2607	27.1796
46.259	4.1312	3.210627	7.45533	0.0707	1.68E-07	46	34.3044	27.2192
47.265	4.0646	3.208234	7.4449	0.0771	2.43E-07	47	34.3452	27.2586
48.271	4.0318	3.196997	7.43948	0.0495	1.81E-05	48	34.2455	27.1827
49.277	4.015	3.187125	7.43872	0.0599	6.87E-07	49	34.1454	27.1047
50.282	4.0076	3.182585	7.41105	0.0656	7.89E-06	50	34.0987	27.0683
51.288	3.9804	3.177676	7.33216	0.0739	6.78E-07	51	34.0682	27.0469
52.294	3.8678	3.175618	7.26137	0.0499	3.63E-07	52	34.1607	27.1319
53.3	3.7363	3.175466	7.23514	0.0539	4.65E-07	53	34.2962	27.253
54.306	3.6421	3.175161	7.20552	0.0599	2.24E-05	54	34.3914	27.3382
55.311	3.5583	3.174098	7.17622	0.0499	-1.63E-06	55	34.4667	27.4065
56.317	3.5131	3.17315	7.14978	0.038	-4.26E-07	56	34.5027	27.4396
57.323	3.4976	3.172742	7.14027	0.0388	8.08E-07	57	34.5137	27.4499
58.328	3.4867	3.172463	7.1192	0.052	-4.39E-07	58	34.5214	27.4571
