Press	Tem	Cond	        DO	Fluor	PAR	      Dep	sal	sigma-t
1.005	6.0216	2.736455	6.9797	0.0488	5.29E+02	1	27.1892	21.3849
2.011	5.7928	2.758434	6.68116	0.1368	3.58E+02	2	27.6156	21.7459
3.017	5.8581	2.766027	6.36854	0.2378	2.06E+02	3	27.6451	21.7621
4.022	5.838	2.769723	6.34139	0.2459	1.28E+02	4	27.7018	21.809
5.027	5.7626	2.775863	6.57081	0.316	8.12E+01	5	27.8311	21.9191
6.034	5.6646	2.780099	6.59024	0.3522	5.10E+01	6	27.9585	22.0301
7.038	5.6365	2.782875	6.50273	0.3919	3.44E+01	7	28.0122	22.0755
8.044	5.6149	2.789825	6.44572	0.4673	2.43E+01	8	28.1069	22.1525
9.05	5.5911	2.796706	6.50831	0.5266	1.74E+01	9	28.2027	22.2307
10.055	5.5505	2.801026	6.70336	0.3437	1.24E+01	10	28.2844	22.2995
11.061	5.4833	2.80532	6.8568	0.2902	8.89E+00	11	28.3885	22.3888
12.067	5.4257	2.809599	6.92609	0.2686	6.23E+00	12	28.4845	22.4707
13.072	5.3807	2.813152	6.90818	0.2565	4.37E+00	13	28.562	22.5367
14.078	5.3383	2.816303	6.93401	0.2491	3.10E+00	14	28.6331	22.5973
15.083	5.2885	2.818454	6.97345	0.2457	2.19E+00	15	28.6994	22.6548
16.089	5.2306	2.820924	6.95434	0.1885	1.49E+00	16	28.7764	22.7217
17.095	5.185	2.822554	6.90739	0.1853	1.02E+00	17	28.8335	22.7716
18.1	5.142	2.824232	6.86338	0.2186	7.46E-01	18	28.8891	22.82
19.106	5.1023	2.826888	6.84355	0.2233	5.45E-01	19	28.953	22.8745
20.112	5.0706	2.828909	6.8291	0.2397	3.89E-01	20	29.0029	22.9173
21.117	5.0303	2.83293	6.79121	0.2389	2.88E-01	21	29.0831	22.9848
22.123	4.9945	2.833338	6.76037	0.1485	2.31E-01	22	29.1184	23.0164
23.128	4.9656	2.840018	6.64788	0.1282	1.90E-01	23	29.219	23.0989
24.134	4.9359	2.847212	6.52858	0.1144	1.51E-01	24	29.3263	23.1869
25.139	4.9073	2.853177	6.44884	0.1074	1.05E-01	25	29.4189	23.263
26.145	4.8788	2.854142	6.36478	0.0985	7.22E-02	26	29.4546	23.2941
27.151	4.8689	2.843108	6.25056	0.0927	4.81E-02	27	29.3374	23.2023
28.157	4.8245	2.83731	6.12831	0.0973	3.16E-02	28	29.3101	23.1852
29.163	4.802	2.853178	6.05573	0.0874	1.15E-02	29	29.5103	23.3461
30.168	4.7718	2.835574	6.02684	0.0839	2.19E-03	30	29.3359	23.2108
31.174	4.755	2.836265	5.99438	0.0776	-2.29E-04	31	29.3582	23.2302
32.179	4.7816	2.837675	6.03564	0.0676	5.75E-05	32	29.3502	23.2213
33.185	4.8063	2.833755	6.19221	0.0692	5.92E-05	33	29.2833	23.1657
34.19	4.7994	2.834852	6.26927	0.0942	5.48E-05	34	29.3014	23.1807
35.196	4.8813	2.840015	6.24969	0.0448	1.24E-05	35	29.2876	23.1617
36.202	5.0073	2.833767	6.17394	0.045	9.05E-05	36	29.1056	23.0049
37.208	5.0197	2.8419	6.05479	0.0506	6.03E-05	37	29.1865	23.0677
38.213	5.0044	2.846271	5.94842	0.0655	8.54E-05	38	29.249	23.1187
39.22	4.9966	2.845834	5.88108	0.0881	6.96E-05	39	29.2503	23.1206
40.225	4.979	2.84821	5.83545	0.071	5.07E-05	40	29.2923	23.1555
41.231	4.9773	2.846005	5.82852	0.0697	4.93E-05	41	29.2683	23.1368
42.236	4.9892	2.87309	5.84035	0.0838	4.68E-05	42	29.5646	23.3702
43.242	5.0074	3.080746	5.74108	0.1001	5.16E-05	43	31.9136	25.2282
44.248	5.0312	3.092378	6.25489	0.0703	4.63E-05	44	32.0262	25.3149
45.253	5.0614	3.17078	7.17814	0.051	5.31E-05	45	32.8954	26.0001
46.259	5.0923	3.194575	7.87505	0.084	9.02E-05	46	33.1374	26.1883
47.265	4.8801	3.19336	7.99572	0.0721	6.67E-05	47	33.3353	26.3689
48.271	4.6026	3.192094	7.93932	0.056	5.68E-05	48	33.6	26.6093
49.276	4.337	3.190544	7.84183	0.0468	8.23E-05	49	33.8526	26.8384
50.283	3.9555	3.189088	7.74002	0.0668	6.11E-05	50	34.2302	27.1783
51.287	3.7546	3.190092	7.63167	0.0802	1.22E-04	51	34.4523	27.3756
