Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.011	2.9152	2.40421	7.92989	2.5906	4.14E+01	1	26.3026	20.9584
2.022	2.8512	2.914893	7.621	0.6379	2.69E+01	2	32.1024	25.5852
3.032	2.8235	2.92523	7.6185	0.6	1.93E+01	3	32.2426	25.6992
4.043	2.8118	2.92331	7.62137	0.6229	1.48E+01	4	32.2305	25.6905
5.053	2.8029	2.921859	7.62356	0.6192	1.14E+01	5	32.2212	25.6838
6.064	2.7992	2.921556	7.62429	0.6281	8.85E+00	6	32.2207	25.6837
7.075	2.7976	2.921381	7.62467	0.6315	7.06E+00	7	32.2197	25.683
8.086	2.8003	2.922101	7.62386	0.6358	5.54E+00	8	32.2252	25.6872
9.096	2.8044	2.922726	7.62291	0.6349	4.39E+00	9	32.2281	25.6892
10.107	2.8078	2.923162	7.62219	0.6302	3.49E+00	10	32.2295	25.69
11.118	2.8118	2.923813	7.62125	0.6453	2.79E+00	11	32.2328	25.6924
12.128	2.8165	2.924388	7.62025	0.6795	2.26E+00	12	32.2346	25.6934
13.139	2.8263	2.92575	7.61806	0.6788	1.91E+00	13	32.2408	25.6976
14.15	2.8477	2.927051	7.61425	0.7159	1.59E+00	14	32.2346	25.6908
15.16	2.8575	2.928022	7.6123	0.7355	1.34E+00	15	32.236	25.6911
16.171	2.862	2.928959	7.61111	0.7298	1.13E+00	16	32.2423	25.6958
17.182	2.8679	2.929729	7.60982	0.7708	9.46E-01	17	32.2452	25.6976
18.193	2.8826	2.931421	7.60674	0.7872	7.89E-01	18	32.2505	25.7006
19.203	2.8959	2.932162	7.60443	0.805	6.65E-01	19	32.2456	25.6955
20.214	2.9008	2.93271	7.60343	0.8202	5.55E-01	20	32.2468	25.6961
21.225	2.9046	2.933066	7.6027	0.8083	4.70E-01	21	32.2467	25.6957
22.236	2.9064	2.933759	7.60205	0.7912	3.92E-01	22	32.2529	25.7005
23.247	2.9071	2.934356	7.6016	0.7747	3.29E-01	23	32.2588	25.7052
24.257	2.9075	2.935114	7.60112	0.7558	2.76E-01	24	32.2671	25.7118
25.268	2.9069	2.935291	7.60113	0.7428	2.23E-01	25	32.2694	25.7136
26.279	2.9067	2.936665	7.60032	0.7347	1.88E-01	26	32.2857	25.7266
27.289	2.9077	2.938105	7.59933	0.7479	1.57E-01	27	32.3016	25.7393
28.3	2.9086	2.939522	7.59836	0.7394	1.27E-01	28	32.3174	25.7519
29.312	2.9096	2.940249	7.59779	0.7537	9.80E-02	29	32.3247	25.7575
30.322	2.911	2.94186	7.59662	0.8218	7.75E-02	30	32.3423	25.7715
31.333	2.9116	2.943811	7.59536	0.8496	6.41E-02	31	32.3649	25.7894
32.344	2.9105	2.944986	7.59482	0.8448	4.96E-02	32	32.3797	25.8013
33.354	2.9081	2.945841	7.59466	0.8213	3.62E-02	33	32.3919	25.8114
34.365	2.9053	2.946017	7.59496	0.8391	2.77E-02	34	32.3963	25.8151
35.376	2.903	2.946519	7.59501	0.8131	1.52E-02	35	32.4042	25.8216
36.387	2.8991	2.948008	7.59467	0.8121	7.55E-03	36	32.4257	25.8391
37.398	2.8904	2.944106	7.59832	0.7811	1.87E-03	37	32.3865	25.8085
38.408	2.84	2.932865	7.6124	0.7524	4.54E-06	38	32.3002	25.7438
39.42	2.7813	2.99224	7.58385	0.7351	1.00E-12	39	33.0829	26.3737
40.43	2.7965	2.995692	7.57961	0.7119	1.71E-06	40	33.1092	26.3934
41.441	2.8178	2.997832	7.57535	0.7431	2.62E-05	41	33.1128	26.3944
42.452	2.8164	2.998255	7.57531	0.7183	9.36E-06	42	33.1188	26.3994
43.463	2.8288	3.000246	7.57239	0.7539	1.16E-05	43	33.1298	26.4071
44.474	2.8408	3.001298	7.5701	0.7807	3.27E-06	44	33.1297	26.406
45.485	2.8479	3.002152	7.56862	0.8145	1.85E-05	45	33.1322	26.4074
46.495	2.8605	3.003913	7.56582	0.8053	-1.11E-06	46	33.1402	26.4127
47.506	2.8744	3.005556	7.56291	0.7926	2.49E-05	47	33.1454	26.4156
48.517	2.91	3.010199	7.55515	0.812	1.06E-05	48	33.1646	26.4279
49.528	2.9765	3.020213	7.53987	0.7933	-3.99E-07	49	33.2173	26.4642
50.539	3.2945	3.063413	7.47025	0.7253	4.28E-06	50	33.412	26.591
