Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.011	2.8042	2.958184	7.61388	3.5263	4.58E+01	1	32.6655	26.0385
2.021	2.4588	2.952027	7.64455	0.1566	2.64E+01	2	32.9425	26.2881
3.032	2.5234	2.954974	7.63631	0.7914	2.27E+01	3	32.9121	26.2586
4.043	2.525	2.956501	7.63501	0.8181	1.76E+01	4	32.9287	26.2717
5.053	2.5328	2.960178	7.63105	0.8204	1.48E+01	5	32.9654	26.3004
6.064	2.5516	2.962134	7.62876	0.8024	1.23E+01	6	32.9694	26.302
7.075	2.5652	2.964994	7.62543	0.7627	1.02E+01	7	32.99	26.3174
8.085	2.5688	2.965466	7.62464	0.7692	8.74E+00	8	32.9916	26.3183
9.096	2.5832	2.965707	7.62441	0.7808	7.56E+00	9	32.979	26.3072
10.107	2.5926	2.966028	7.62415	0.782	6.48E+00	10	32.9728	26.3014
11.118	2.604	2.966724	7.62365	0.7834	5.55E+00	11	32.969	26.2975
12.128	2.6045	2.966778	7.62367	0.7598	4.76E+00	12	32.9685	26.2971
13.139	2.6051	2.967123	7.62342	0.7671	4.09E+00	13	32.9716	26.2994
14.15	2.6056	2.967085	7.62345	0.7963	3.52E+00	14	32.9702	26.2982
15.16	2.6053	2.967152	7.62335	0.7985	3.03E+00	15	32.9707	26.2986
16.171	2.6055	2.967416	7.62313	0.799	2.60E+00	16	32.9731	26.3007
17.182	2.6065	2.968081	7.62259	0.8144	2.26E+00	17	32.9798	26.3059
18.193	2.6069	2.968725	7.62203	0.8366	1.93E+00	18	32.9867	26.3114
19.204	2.6071	2.96913	7.62175	0.794	1.66E+00	19	32.9909	26.3147
20.214	2.6073	2.969438	7.62158	0.8135	1.45E+00	20	32.994	26.3172
21.225	2.608	2.970045	7.62126	0.8078	1.24E+00	21	33.0001	26.322
22.235	2.6089	2.97054	7.62109	0.8164	1.07E+00	22	33.0046	26.3256
23.246	2.6097	2.970858	7.62112	0.8401	9.20E-01	23	33.0072	26.3275
24.258	2.6101	2.971204	7.62123	0.8407	7.98E-01	24	33.0105	26.3301
25.268	2.6104	2.971659	7.62166	0.8089	6.75E-01	25	33.0152	26.3338
26.279	2.6101	2.971494	7.62269	0.8113	5.81E-01	26	33.0129	26.3321
27.289	2.6095	2.971077	7.62439	0.8123	5.04E-01	27	33.0079	26.328
28.3	2.6081	2.97099	7.62516	0.8225	4.42E-01	28	33.0077	26.3281
29.311	2.6066	2.970837	7.62568	0.8301	3.77E-01	29	33.0069	26.3275
30.322	2.604	2.970623	7.62625	0.8362	3.23E-01	30	33.0063	26.3272
31.333	2.5982	2.970305	7.62715	0.8382	2.76E-01	31	33.0079	26.329
32.344	2.5885	2.972181	7.62648	0.8506	2.36E-01	32	33.0404	26.3558
33.354	2.5814	2.974788	7.62413	0.8559	2.02E-01	33	33.0792	26.3874
34.365	2.5788	2.976187	7.62266	0.858	1.75E-01	34	33.0986	26.4031
35.376	2.5763	2.978152	7.62031	0.8546	1.48E-01	35	33.1248	26.4242
36.387	2.5735	2.979206	7.61854	0.8166	1.21E-01	36	33.14	26.4367
37.398	2.5692	2.980733	7.6167	0.8586	9.98E-02	37	33.1627	26.4551
38.409	2.5658	2.984733	7.61175	0.8574	7.88E-02	38	33.2149	26.4971
39.42	2.5711	2.990908	7.60443	0.9053	6.70E-02	39	33.2848	26.5525
40.43	2.5762	2.994715	7.59899	0.9136	5.32E-02	40	33.3257	26.5848
41.441	2.5867	2.995644	7.5966	0.9173	4.17E-02	41	33.3256	26.5838
42.452	2.5932	2.996332	7.59552	0.9299	3.24E-02	42	33.3269	26.5843
43.463	2.6002	2.996932	7.5944	0.9452	2.44E-02	43	33.3262	26.5833
44.474	2.6149	2.997964	7.59285	0.9306	1.65E-02	44	33.3231	26.5796
45.484	2.6389	2.999629	7.59013	0.9107	1.37E-02	45	33.318	26.5734
46.496	2.6664	3.001673	7.58657	0.9364	5.89E-03	46	33.3138	26.5678
47.506	2.6766	3.004029	7.58227	0.9459	6.06E-04	47	33.3316	26.5812
48.517	2.6853	3.006985	7.57755	0.9285	-5.73E-06	48	33.3583	26.6017
49.528	2.6948	3.038797	7.53833	0.9176	2.70E-05	49	33.7382	26.9046
50.539	2.7067	3.07637	7.47226	0.9249	1.27E-05	50	34.1867	27.2619
51.55	2.7231	3.109089	7.4159	0.8878	-6.71E-07	51	34.5713	27.5677
52.561	2.7445	3.150244	7.35195	0.8869	-9.55E-07	52	35.0545	27.9521
53.572	2.756	3.179495	7.30046	0.8582	-5.12E-06	53	35.402	28.2287
54.583	2.8454	3.192484	7.26995	0.7562	6.58E-06	54	35.4629	28.2692
55.594	3.1669	3.199191	7.25738	0.6852	6.33E-06	55	35.1918	28.0225
56.605	3.5228	3.203548	7.25059	0.5765	-6.06E-07	56	34.8594	27.7228
57.616	3.8749	3.206737	7.24651	0.468	4.75E-06	57	34.5216	27.4185
58.627	4.15	3.211051	7.24175	0.4724	2.57E-05	58	34.2831	27.2003
59.637	4.2574	3.222174	7.22833	0.4432	4.01E-06	59	34.3019	27.2039
60.648	4.3165	3.235335	7.20967	0.4359	-2.15E-06	60	34.3948	27.2714
61.66	4.3446	3.242218	7.19755	0.4378	2.24E-06	61	34.4461	27.3092
62.67	4.3691	3.246045	7.18996	0.4691	3.89E-07	62	34.465	27.3215
63.681	4.3906	3.247332	7.18758	0.5118	1.33E-07	63	34.457	27.3129
64.692	4.4482	3.247879	7.18658	0.4851	1.41E-06	64	34.4028	27.2636
65.704	4.5481	3.247554	7.18747	0.3788	1.18E-05	65	34.2945	27.1667
66.714	4.6114	3.247557	7.188	0.3884	-2.06E-06	66	34.2285	27.1073
67.725	4.6392	3.248369	7.18737	0.3753	1.64E-06	67	34.2086	27.0884
68.737	4.6568	3.250365	7.18513	0.3619	1.29E-05	68	34.2132	27.0902
69.747	4.6642	3.252056	7.18267	0.3443	5.81E-06	69	34.2248	27.0985
70.758	4.6683	3.253573	7.18075	0.3165	-9.19E-07	70	34.2377	27.1083
71.769	4.6626	3.256836	7.17736	0.3103	1.95E-06	71	34.2811	27.1434
72.78	4.6577	3.267065	7.16669	0.3114	9.23E-08	72	34.4051	27.2424
73.791	4.6577	3.270968	7.16021	0.3027	7.17E-09	73	34.4502	27.2781
74.802	4.6693	3.273179	7.15617	0.288	1.93E-05	74	34.4634	27.2873
75.814	4.6847	3.275402	7.15271	0.294	1.56E-05	75	34.4727	27.2931
76.825	4.699	3.279298	7.14795	0.2707	1.54E-05	76	34.5029	27.3154
77.836	4.7437	3.279703	7.14657	0.2406	3.67E-05	77	34.4605	27.2767
78.846	4.777	3.287817	7.13954	0.2296	1.62E-05	78	34.5199	27.3201
79.858	4.7922	3.294139	7.12859	0.2234	4.62E-06	79	34.5772	27.3639
80.869	4.8022	3.294063	7.12669	0.2411	1.22E-07	80	34.5654	27.3533
81.88	4.8145	3.292708	7.12819	0.2586	4.54E-07	81	34.5363	27.3288
82.891	4.8388	3.287838	7.13683	0.2062	7.95E-06	82	34.4538	27.2607
83.902	4.8408	3.289156	7.13923	0.2352	1.07E-05	83	34.4665	27.2705
84.913	4.8912	3.290679	7.138	0.2624	-1.53E-06	84	34.4314	27.2369
85.924	4.9385	3.292933	7.13585	0.2304	2.72E-07	85	34.4081	27.213
86.935	4.9383	3.294848	7.13348	0.1822	7.12E-06	86	34.4299	27.2304
87.946	4.8826	3.296114	7.13148	0.1497	2.15E-05	87	34.5019	27.2938
88.957	4.9581	3.307226	7.1172	0.1412	1.34E-05	88	34.552	27.3249
